|
▼ひよひよさん:
>Silicon Image 対応コードを一旦無効にしたつもりだったのですが、一部漏れがありました。至急修正いたします。
また仕事が早いですねー。急かしてしまったようですいません。
3.4.0 Beta2ではmtron1ではなくsa1と出るようになりました。
それはそうと、ASCIIビューは時に文字列が出たり、面白いです。
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 3.4.0 Beta2 (C) 2008-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2010/02/10 1:22:10
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF [ATA]
- プライマリ IDE チャネル (0)
+ Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller [ATA]
- MTRON MSD-SATA6025
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) MTRON MSD-SATA6025 : 33.2 GB [0-1-0, pd1]
(2) ST9500325AS : 500.1 GB [1-X-X, sa1] (VID=059Fh, PID=1006h)
----------------------------------------------------------------------------
(1) MTRON MSD-SATA6025
----------------------------------------------------------------------------
Model : MTRON MSD-SATA6025
Firmware : 0.15
Serial Number : *************
Total Disk Size : 33.2 GB (8.4/33.2/----)
Buffer Size : 16384 KB
NV Cache Size : ----
Queue Depth : 1
Number of Sectors : 65011712
Rotation Rate : 不明
Interface : Parallel ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 4a
Transfer Mode : Ultra DMA/133
Power On Hours : 不明
Power On Count : 不明
Temparature : 不明
Health Status : 不明
Features :
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 40 00 FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00 @..?7.......?...
010: 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
020: FF FF FF FF FF FF 36 33 02 00 00 80 00 00 2E 30 ......63.......0
030: 35 31 20 20 20 20 54 4D 4F 52 20 4E 53 4D 2D 44 51 TMOR NSM-D
040: 41 53 41 54 30 36 35 32 20 20 20 20 20 20 20 20 ASAT0652
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 01 80 ..
060: 00 00 00 0B 00 40 00 00 00 00 06 00 FF 3F 10 00 .....@.......?..
070: 3F 00 10 FC FB 00 01 01 00 00 E0 03 00 00 07 00 ?...............
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00 ..x.x.x.x.......
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0A0: F0 00 21 00 28 00 00 50 00 40 28 00 00 10 00 40 ..!.(..P.@(....@
0B0: 7F 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 00 00 00 00 .@.........`....
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 4F ...............O
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
----------------------------------------------------------------------------
(2) ST9500325AS
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : LaCie little Disk USB Device (VID=059Fh, PID=1006h, sa1)
Model : ST9500325AS
Firmware : 0002BSM1
Serial Number : ********
Total Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
Buffer Size : 8192 KB
NV Cache Size : ----
Queue Depth : 32
Number of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/150
Power On Hours : 5 時間
Power On Count : 26 回
Temparature : 31 C (87 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 118 100 __6 00000BA480BC リードエラーレート
03 _98 _97 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 100 100 _20 000000000021 スタート/ストップ回数
05 100 100 _36 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 100 253 _30 000000051321 シークエラーレート
09 100 100 __0 000000000005 使用時間
0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 _37 _20 00000000001A 電源投入回数
B8 100 100 _99 000000000000 エンドツーエンドエラー
BB 100 100 __0 000000000000 報告された訂正不可能エラー
BC 100 100 __0 000000000000 コマンドタイムアウト
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _69 _57 _45 00001F18001F エアフロー温度
BF 100 100 __0 000000000000 衝撃によって発生したエラーレート
C0 100 100 __0 000000000003 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 100 100 __0 00000000001E ロード/アンロードサイクル回数
C2 _31 _43 __0 000A0000001F 温度
C3 _57 _54 __0 00000BA480BC ハードウェア ECC 検知エラー回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 5A 0C FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00 Z..?7.......?...
010: 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
020: FF FF FF FF FF FF 43 37 00 00 00 40 04 00 30 30 ......C7...@..00
030: 32 30 53 42 31 4D 54 53 35 39 30 30 32 33 41 35 20SB1MTS590023A5
040: 20 53 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 S
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80 ..
060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00 .../.@.......?..
070: 3F 00 10 FC FB 00 01 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00 ?...............
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00 ..x.x.x.x.......
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 02 05 00 00 48 00 40 00 ............H.@.
0A0: F0 01 29 00 6B 34 09 7D 23 61 69 34 01 BC 23 61 ..).k4.}#ai4..#a
0B0: 7F 40 43 00 43 00 00 00 FE FF 00 00 00 FE 00 00 .@C.C...........
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 60 38 3A 00 00 00 00 ........0`8:....
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 C5 AC 1E D6 71 .........P.....q
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 40 ...............@
0F0: 1C 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .@..............
100: 21 00 30 60 38 3A 30 60 38 3A 20 20 02 00 40 01 !.0`8:0`8: ..@.
110: 00 01 00 50 06 3C 0A 3C 00 00 3C 00 00 00 08 00 ...P.<.<..<.....
120: 00 00 00 00 1F 00 80 02 00 00 00 00 08 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 00 80 .............<..
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B 10 00 00 ............;...
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 18 15 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 9B ................
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 76 64 BC 80 A4 0B 00 00 00 03 03 .....vd.........
010: 00 62 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 21 .ba........2.dd!
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 .......3.dd.....
030: 00 00 07 0F 00 64 FD 21 13 05 00 00 00 00 09 32 .....d.!.......2
040: 00 64 64 05 00 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00 .dd..........dd.
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 25 1A 00 00 00 00 .......2.d%.....
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 ...2.dd........2
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 .dd........2.dd.
080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 .......:.dd.....
090: 00 00 BE 22 00 45 39 1F 00 18 1F 00 00 00 BF 32 ...".E9........2
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 03 .dd........2.dd.
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 64 64 1E 00 00 00 00 .......2.dd.....
0C0: 00 00 C2 22 00 1F 2B 1F 00 00 00 0A 00 00 C3 1A ..."..+.........
0D0: 00 39 36 BC 80 A4 0B 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 .96..........dd.
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00 .........dd.....
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...>............
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 00 00 00 7B ...............{
170: 03 00 01 00 01 8C 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 C6 02 00 00 03 03 03 02 02 02 02 03 ................
190: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 2F 6C 4C 08 00 00 00 ........./lL....
1B0: 00 00 00 00 01 00 02 00 E6 8D AA 03 00 00 00 00 ................
1C0: 88 90 9D 04 0B 00 00 00 00 00 00 00 DD 90 14 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 65 00 00 00 79 00 04 00 ........e...y...
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 ................
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 ................
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00 .......$........
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 ................
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00 ...........a....
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 ...c............
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 ...-............
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AA ................
|
|