2010/8/22:本掲示板は閲覧専用です。データが一部破損しておりますがご了承ください。
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
2230 / 3573 ←次へ | 前へ→

Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告
←back ↑menu ↑top forward→
 ばん  - 08/1/24(木) 0:24 -

引用なし
パスワード
   A8V Deluxe
ATA (VIA) ST3120023A
SATA (VIA) WD360GD-00FLC0 WD5000AAKS-00TMA0
SATA (Promise) WD5000AAKS-00YGA0 WD5000AAKS-00YGA0
Win2kSP4 VIAHyperionPro 5.15A

VIA側がAAKS見えてなくPromise側も表記とか変ですね
----------------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo -Feena- [超暫定版] (C) 2008 hiyohiyo
                   Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------------

         OS : Windows NT 5.0 Build 2195 Service Pack 4
        Date : 2008/01/24 0:06:25

-- Drive0 ------------------------------------------------------------------------
       Model : ST3120023A
      Firmware : 3.33
  Total Disk Size : 120.0 GB
    Buffer Size : 2048 KB
     Interface : Parallel ATA
      Version : ATA/ATAPI-6
   Transfer Mode : Ultra DMA/100
   Power on Hour : 40659 hours
   Power on Count : 1446
    Temparature : 39 C
  S.M.A.R.T Status : 有効
  Check Sum Status : 正常
ASCII String Status : 正常
    Drive Status : 正常

-- Drive0 -- IDENTIFY_DEVICE -----------------------------------------------------
   00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  0A  0B  0C  0D  0E  0F
00:0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
01:FFFF FFFF FFFF 2020 0000 1000 0004 2E33 3333 2020 2020 5453 3133 3032 3230 4133
02:2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010
03:0000 2F00 0000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110 4BB0 0DF9 0000 0007
04:0003 0078 0078 00F0 0078 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
05:007E 001B 346B 5B01 4003 3469 1801 4003 203F 0000 0000 FEFE 0000 604B 8000 0000
06:0000 0000 0000 0000 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
07:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
08:0009 4BB0 0DF9 4BB0 0DF9 2020 0002 42B6 0000 008A 3C06 3C06 FFFF 07C6 0100 0800
09:09B1 0400 0002 0030 0000 0000 0000 FB00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0043 000B
0A:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0B:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0C:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0D:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0E:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0F:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 E9A5

-- Drive0 -- S.M.A.R.T -----------------------------------------------------------
ID Current Worst Threshold RawValues [0->5]
001   57  48     6 8E 03 B9 0D 00 00
003   100  100     0 00 00 00 00 00 00
004   100  100    20 37 02 00 00 00 00
005   100  100    36 01 00 00 00 00 00
007   86  60    30 DF 32 D6 1B 00 00
009   54  54     0 D3 9E 00 00 00 00
010   100  100    97 00 00 00 00 00 00
012   99  99    20 A6 05 00 00 00 00
194   39  58     0 27 00 00 00 00 00
195   57  48     0 8E 03 B9 0D 00 00
197   100  100     0 01 00 00 00 00 00
198   100  100     0 01 00 00 00 00 00
199   200  199     0 01 00 00 00 00 00
200   100  253     0 00 00 00 00 00 00
202   100  253     0 00 00 00 00 00 00

-- Drive1 ------------------------------------------------------------------------
       Model : WDC WD360GD-00FLC0
      Firmware : 33.08F33
  Total Disk Size : 9.1 GB
    Buffer Size : 8192 KB
     Interface : Serial ATA
      Version :
   Transfer Mode : SATA/600
   Power on Hour : 18822 hours
   Power on Count : 234
    Temparature : 30 C
  S.M.A.R.T Status : 有効
  Check Sum Status : 異常
ASCII String Status : 正常
    Drive Status : 正常

-- Drive1 -- IDENTIFY_DEVICE -----------------------------------------------------
   00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  0A  0B  0C  0D  0E  0F
00:427A 3FFF 0000 0010 E100 0258 003F 0000 0000 000E FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
01:FFFF FFFF FFFF 0000 0003 4000 004A 3333 302E 4638 3333 4457 2043 4457 3633 4730
02:2D44 3030 4C46 3043 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010
03:0000 2F00 4001 0280 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0007 0003 0110 0407 407F
04:7F63 4003 44E0 044F 0000 0000 007E 0000 74EB 001F 0202 0000 80FE 0000 0000 0000
05:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
06:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
07:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
08:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
09:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0A:0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 C030 8901 0000 0000 2BA2 F644
0B:94A8 BBFF 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6C30 8851 0000 0000
0C:2BA2 F644 9504 BBFF 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0910 87A8
0D:0000 0000 2BA2 F644 9614 BBFF 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0E:4030 8798 0000 0000 2BA2 F644 9670 BBFF 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0F:0000 0000 4920 8798 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0231 A575 00FD BAD0

-- Drive1 -- S.M.A.R.T -----------------------------------------------------------
ID Current Worst Threshold RawValues [0->5]
001   200  200    51 00 00 00 00 00 00
003   119  119    21 FE 09 00 00 00 00
004   100  100    40 EA 00 00 00 00 00
005   200  200    140 00 00 00 00 00 00
007   200  200    51 00 00 00 00 00 00
009   75  75     0 86 49 00 00 00 00
010   100  100    51 00 00 00 00 00 00
011   100  100    51 00 00 00 00 00 00
012   100  100     0 EA 00 00 00 00 00
194   117  98     0 1E 00 00 00 00 00
196   200  200     0 00 00 00 00 00 00
197   200  200     0 00 00 00 00 00 00
198   200  200     0 00 00 00 00 00 00
199   200  253     0 00 00 00 00 00 00
200   200  179    51 00 00 00 00 00 00

-- Drive2 ------------------------------------------------------------------------
       Model : WDC WD360GD-00FLC0
      Firmware : 33.08F33
  Total Disk Size : 9.1 GB
    Buffer Size : 8192 KB
     Interface : Serial ATA
      Version :
   Transfer Mode : SATA/600
   Power on Hour : 18822 hours
   Power on Count : 234
    Temparature : 30 C
  S.M.A.R.T Status : 有効
  Check Sum Status : 異常
ASCII String Status : 正常
    Drive Status : 正常

-- Drive2 -- IDENTIFY_DEVICE -----------------------------------------------------
   00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  0A  0B  0C  0D  0E  0F
00:427A 3FFF 0000 0010 E100 0258 003F 0000 0000 000E FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
01:FFFF FFFF FFFF 0000 0003 4000 004A 3333 302E 4638 3333 4457 2043 4457 3633 4730
02:2D44 3030 4C46 3043 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010
03:0000 2F00 4001 0280 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0007 0003 0110 0407 407F
04:7F63 4003 44E0 044F 0000 0000 007E 0000 74EB 001F 0202 0000 80FE 0000 0000 0000
05:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
06:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
07:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
08:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
09:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0A:0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 C030 8901 0000 0000 2BA2 F644
0B:94A8 BBFF 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6C30 8851 0000 0000
0C:2BA2 F644 9504 BBFF 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0910 87A8
0D:0000 0000 2BA2 F644 9614 BBFF 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0E:4030 8798 0000 0000 2BA2 F644 9670 BBFF 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0F:0000 0000 4920 8798 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2A87 31C9 B504 2F2D

-- Drive2 -- S.M.A.R.T -----------------------------------------------------------
ID Current Worst Threshold RawValues [0->5]
001   200  200    51 00 00 00 00 00 00
003   119  119    21 FE 09 00 00 00 00
004   100  100    40 EA 00 00 00 00 00
005   200  200    140 00 00 00 00 00 00
007   200  200    51 00 00 00 00 00 00
009   75  75     0 86 49 00 00 00 00
010   100  100    51 00 00 00 00 00 00
011   100  100    51 00 00 00 00 00 00
012   100  100     0 EA 00 00 00 00 00
194   117  98     0 1E 00 00 00 00 00
196   200  200     0 00 00 00 00 00 00
197   200  200     0 00 00 00 00 00 00
198   200  200     0 00 00 00 00 00 00
199   200  253     0 00 00 00 00 00 00
200   200  179    51 00 00 00 00 00 00

-- Drive3 ------------------------------------------------------------------------
       Model : DW CDW0500AASK0-Y0AG 0
      Firmware : 210.C120
  Total Disk Size : 500.1 GB
    Buffer Size : 16384 KB
     Interface : Serial ATA
      Version : ATA/ATAPI-8
   Transfer Mode : SATA/300
   Power on Hour : 1142 hours
   Power on Count : 37
    Temparature : 30 C
  S.M.A.R.T Status : 有効
  Check Sum Status : 正常
ASCII String Status : 正常
    Drive Status : 正常

-- Drive3 -- IDENTIFY_DEVICE -----------------------------------------------------
   00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  0A  0B  0C  0D  0E  0F
00:427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
01:FFFF FFFF FFFF 3631 0000 8000 0032 3132 2E30 3143 3032 5744 4320 5744 3530 3030
02:4141 4B53 2D30 3059 4741 3020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010
03:0000 2F00 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100 FFFF 0FFF 0000 0007
04:0003 0078 0078 0078 0078 0000 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0706 0000 0044 0040
05:01FE 0000 746B 7F61 4123 7469 BC41 4123 407F 0043 0043 0000 FFFE 0000 80FE 0000
06:0000 0000 0000 0000 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2 560F 2356
07:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
08:0021 0000 0000 0000 0000 1695 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0004 0000
09:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0A:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0B:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0C:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000
0D:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 100E 0000
0E:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
0F:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 48A5

-- Drive3 -- S.M.A.R.T -----------------------------------------------------------
ID Current Worst Threshold RawValues [0->5]
001   200  200    51 00 00 00 00 00 00
003   177  176    21 06 18 00 00 00 00
004   100  100     0 26 00 00 00 00 00
005   200  200    140 00 00 00 00 00 00
007   200  200    51 00 00 00 00 00 00
009   99  99     0 76 04 00 00 00 00
010   100  253    51 00 00 00 00 00 00
011   100  253    51 00 00 00 00 00 00
012   100  100     0 25 00 00 00 00 00
192   200  200     0 24 00 00 00 00 00
193   200  200     0 26 00 00 00 00 00
194   120  92     0 1E 00 00 00 00 00
196   200  200     0 00 00 00 00 00 00
197   200  200     0 00 00 00 00 00 00
198   200  200     0 00 00 00 00 00 00
199   200  200     0 00 00 00 00 00 00
200   200  200    51 00 00 00 00 00 00

-- Drive4 ------------------------------------------------------------------------
       Model : DW CDW0500AASK0-Y0AG 0
      Firmware : 210.C120
  Total Disk Size : 500.1 GB
    Buffer Size : 16384 KB
     Interface : Serial ATA
      Version : ATA/ATAPI-8
   Transfer Mode : SATA/300
   Power on Hour : 1124 hours
   Power on Count : 38
    Temparature : 37 C
  S.M.A.R.T Status : 有効
  Check Sum Status : 正常
ASCII String Status : 正常
    Drive Status : 正常

-- Drive4 -- IDENTIFY_DEVICE -----------------------------------------------------
   00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  0A  0B  0C  0D  0E  0F
00:427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
01:FFFF FFFF FFFF 3633 0000 8000 0032 3132 2E30 3143 3032 5744 4320 5744 3530 3030
02:4141 4B53 2D30 3059 4741 3020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010
03:0000 2F00 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100 FFFF 0FFF 0000 0007
04:0003 0078 0078 0078 0078 0000 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0706 0000 0044 0040
05:01FE 0000 746B 7F61 4123 7469 BC41 4123 407F 0043 0043 0000 FFFE 0000 80FE 0000
06:0000 0000 0000 0000 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2 00B9 D1CA
07:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
08:0021 0000 0000 0000 0000 1695 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0004 0000
09:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0A:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0B:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0C:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000
0D:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 100E 0000
0E:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
0F:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 CEA5

-- Drive4 -- S.M.A.R.T -----------------------------------------------------------
ID Current Worst Threshold RawValues [0->5]
001   200  200    51 00 00 00 00 00 00
003   177  176    21 FD 17 00 00 00 00
004   100  100     0 27 00 00 00 00 00
005   200  200    140 00 00 00 00 00 00
007   200  200    51 00 00 00 00 00 00
009   99  99     0 64 04 00 00 00 00
010   100  253    51 00 00 00 00 00 00
011   100  253    51 00 00 00 00 00 00
012   100  100     0 26 00 00 00 00 00
192   200  200     0 26 00 00 00 00 00
193   200  200     0 28 00 00 00 00 00
194   113  84     0 25 00 00 00 00 00
196   200  200     0 00 00 00 00 00 00
197   200  200     0 00 00 00 00 00 00
198   200  200     0 00 00 00 00 00 00
199   200  200     0 00 00 00 00 00 00
200   200  200    51 00 00 00 00 00 00
607 hits

CrystalDiskInfo の実行結果報告 ひよひよ 08/1/17(木) 0:23
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 ぶっちー 08/1/17(木) 0:46
EPSON NJ5100Pro + TOSHIBA MK2035GSS ぶっちー 08/1/17(木) 0:59
Re:EPSON NJ5100Pro + TOSHIBA MK2035GSS ひよひよ 08/1/17(木) 1:04
Re:EPSON NJ5100Pro + TOSHIBA MK2035GSS ひよひよ 08/1/17(木) 1:24
Re:EPSON NJ5100Pro + TOSHIBA MK2035GSS ぶっちー 08/1/17(木) 9:00
Re:EPSON NJ5100Pro + TOSHIBA MK2035GSS ひよひよ 08/1/17(木) 20:10
Re:EPSON NJ5100Pro + TOSHIBA MK2035GSS ぶっちー 08/1/17(木) 23:58
Re:EPSON NJ5100Pro + TOSHIBA MK2035GSS ひよひよ 08/1/18(金) 7:04
Re:EPSON NJ5100Pro + TOSHIBA MK2035GSS ぶっちー 08/1/19(土) 0:55
EPSON NJ5100Pro + SAMSUNG HM040HI ぶっちー 08/1/19(土) 0:30
自作PC + SAMSUNG HM040HI ぶっちー 08/1/19(土) 0:47
Re:自作PC + SAMSUNG HM040HI ひよひよ 08/1/19(土) 10:02
Re:EPSON NJ5100Pro + SAMSUNG HM040HI ぶっちー 08/1/27(日) 2:02
Re:EPSON NJ5100Pro + SAMSUNG HM040HI ひよひよ 08/1/27(日) 7:28
Intel Mac mini + ST98823AS ひよひよ 08/1/17(木) 1:09
Dev #21 ひよひよ 08/1/17(木) 22:09
VAIO U101(TOSHIBA MK3004GAH) #21 ぶっちー 08/1/18(金) 0:05
Re:VAIO U101(TOSHIBA MK3004GAH) #21 ひよひよ 08/1/18(金) 23:57
Dev #22 ひよひよ 08/1/19(土) 0:01
SAMSUNG SP1604N + ST380011A ひよひよ 08/1/19(土) 11:25
IBM-DHEA-34331 ひよひよ 08/1/19(土) 11:55
ST3250823AS ひよひよ 08/1/19(土) 12:14
FUJITSU MHV2100AH しげしげ 08/1/19(土) 22:08
Re:FUJITSU MHV2100AH ひよひよ 08/1/19(土) 23:08
FUJITSU MHW2160BJ しげしげ 08/1/19(土) 22:09
Re:FUJITSU MHW2160BJ ひよひよ 08/1/19(土) 23:09
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 こ〜いち 08/1/19(土) 23:56
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 ひよひよ 08/1/20(日) 0:39
ダイナミックディスク ぶっちー 08/1/20(日) 0:41 [添付][添付]
Re:ダイナミックディスク ひよひよ 08/1/20(日) 1:08
Hitachi HTS541616J9SA00 okamitsu 08/1/20(日) 3:52
Re:Hitachi HTS541616J9SA00 ひよひよ 08/1/20(日) 4:00
TOSHIBA MK8025GAS okamitsu 08/1/20(日) 4:02
ST3120025A okamitsu 08/1/20(日) 4:11
Re:ST3120025A ひよひよ 08/1/20(日) 4:17
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 雅-miyabi- 08/1/20(日) 10:44
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 雅-miyabi- 08/1/20(日) 10:51
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 ひよひよ 08/1/20(日) 11:20
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 ひよひよ 08/1/20(日) 11:37
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 雅-miyabi- 08/1/21(月) 1:02
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 ひよひよ 08/1/21(月) 23:10
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 ひよひよ 08/1/20(日) 11:19
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 雅-miyabi- 08/1/21(月) 1:08
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 雅-miyabi- 08/1/21(月) 1:18
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 ひよひよ 08/1/21(月) 23:08
x64 でも動作可能 ひよひよ 08/1/20(日) 11:34
VAIO PCG-FX11S/BP(DK23CA-20) ぶっちー 08/1/20(日) 13:38
Re:VAIO PCG-FX11S/BP(DK23CA-20) ひよひよ 08/1/20(日) 13:45
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 ひとみ 08/1/21(月) 21:22 [添付][添付]
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 ひよひよ 08/1/21(月) 23:18
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 ひとみ 08/1/22(火) 2:36
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 ひよひよ 08/1/22(火) 7:45
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 ひとみ 08/1/24(木) 5:20
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 ひよひよ 08/1/24(木) 21:18
WD200BB-75CLB0の実行結果報告 DELL DIMENSION 4300S 08/1/22(火) 17:48
Re:WD200BB-75CLB0の実行結果報告 ひよひよ 08/1/22(火) 23:48
HGST IC25N030ATMR04-0 しげしげ 08/1/22(火) 19:43
Re:HGST IC25N030ATMR04-0 ひよひよ 08/1/22(火) 23:49
Maxtor 2F040L0 しげしげ 08/1/22(火) 19:45
SEAGATE ST3120026AS しげしげ 08/1/22(火) 19:47
WDC WD800BB-75CAA0 しげしげ 08/1/22(火) 19:48
Re:WDC WD800BB-75CAA0 ひよひよ 08/1/22(火) 23:50
WDC WD400JD-19LSA0 しげしげ 08/1/22(火) 19:49
WDC WD400BB-55JHC0 しげしげ 08/1/23(水) 20:43
WDC WD400BB-75FJA1 しげしげ 08/1/23(水) 20:44
WDC WD400EB-11JUF0 しげしげ 08/1/23(水) 20:45
WDC WD400EB-11CPF0 しげしげ 08/1/23(水) 20:47
MAXTOR 6L040J2 しげしげ 08/1/23(水) 20:48
TOSHIBA MK3021GAS しげしげ 08/1/23(水) 20:49
Re:TOSHIBA MK3021GAS ひよひよ 08/1/23(水) 21:21
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 ばん 08/1/24(木) 0:24
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 ばん 08/1/24(木) 0:26
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 ひよひよ 08/1/24(木) 21:20
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 ひよひよ 08/1/24(木) 21:26
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 ばん 08/1/25(金) 22:19
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 ひよひよ 08/1/25(金) 23:07
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 ひよひよ 08/1/26(土) 10:22
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 ばん 08/1/26(土) 15:00
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 ひよひよ 08/1/26(土) 20:26
Hitachi HDT725032VLA360 ぬこ 08/1/24(木) 2:55
Re:Hitachi HDT725032VLA360 ひよひよ 08/1/24(木) 21:27
SEAGATE 7200.11 つい 08/1/24(木) 18:18
Re:SEAGATE 7200.11 ひよひよ 08/1/24(木) 21:30
HGST HTS424020M9AT00 しげしげ 08/1/24(木) 19:05
SAMSUNG SV1022D しげしげ 08/1/24(木) 19:06
Re:SAMSUNG SV1022D ひよひよ 08/1/24(木) 21:31
Re:SAMSUNG SV1022D ひよひよ 08/1/24(木) 22:55
Re:SAMSUNG SV1022D しげしげ 08/1/25(金) 21:12
Re:SAMSUNG SV1022D ひよひよ 08/1/25(金) 23:06
SAMSUNG SP0812C しげしげ 08/1/24(木) 19:10
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 まるしす 08/1/24(木) 20:15
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 まるしす 08/1/24(木) 20:26
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 まるしす 08/1/24(木) 20:43
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 ひよひよ 08/1/24(木) 21:33
Dev #27 ひよひよ 08/1/25(金) 1:14
多数 HDD が表示されている場合は、 ひよひよ 08/1/25(金) 1:23
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 もっけ 08/1/31(木) 8:39
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 ひよひよ 08/1/31(木) 23:50
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 もっけ 08/2/1(金) 11:49
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 ひよひよ 08/2/1(金) 23:12
FUJITSU MHV2040BH ついてる京ちゃん 08/2/3(日) 0:34
Re:FUJITSU MHV2040BH ひよひよ 08/2/3(日) 8:42
Maxtor・Seagate製HDD 5台なんだけど… ついてる京ちゃん 08/2/3(日) 1:02
Re:Maxtor・Seagate製HDD 5台なんだけど… ひよひよ 08/2/3(日) 8:45
Re:Maxtor・Seagate製HDD 5台なんだけど… ひよひよ 08/2/3(日) 11:05
Re:Maxtor・Seagate製HDD 5台なんだけど… ひよひよ 08/2/3(日) 11:24
Re:Maxtor・Seagate製HDD 5台なんだけど… ついてる京ちゃん 08/2/4(月) 16:53
Re:Maxtor・Seagate製HDD 5台なんだけど… ひよひよ 08/2/4(月) 22:18
8台で。 あだち 08/2/3(日) 2:51
Re:8台で。 ひよひよ 08/2/3(日) 8:52
Re:8台で。 あだち 08/2/3(日) 10:25
IDE活かしてS-ATA ひよひよ 08/2/3(日) 10:36
IDE活かしてS-ATA + Maxtor 5A300J0 ひよひよ 08/2/3(日) 10:51
Re:IDE活かしてS-ATA + SAMSUNG SP1604N ひよひよ 08/2/3(日) 12:56
WesternDigital WD5000AACS-00ZUB0 aqua 08/2/4(月) 18:04
Segate ST3250620AS aqua 08/2/4(月) 18:06
IBM IC35L120AVV207-0 aqua 08/2/4(月) 18:12
Segate ST3160021A aqua 08/2/4(月) 18:14
Maxtor 6L160P0 aqua 08/2/4(月) 18:18
SAPARAID-PCI経由の認識は失敗 aqua 08/2/4(月) 18:28
Re:SAPARAID-PCI経由の認識は失敗 ひよひよ 08/2/4(月) 22:19
DQ965GF(RAID-0 & Non-RAID) ねもねも 08/2/6(水) 20:44
Re:DQ965GF(RAID-0 & Non-RAID) ひよひよ 08/2/6(水) 21:33
LogitecNAS LHD-NAS400W ひん 08/2/6(水) 22:22
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 ミント 08/2/7(木) 15:34
H2PM064G-00 がめに 09/12/13(日) 16:40
Re:H2PM064G-00 ひよひよ 09/12/13(日) 18:44

2230 / 3573 ←次へ | 前へ→
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
ページ:  ┃  記事番号:   
98287
(SS)C-BOARD v3.8(とほほ改ver2.1) is Free