2010/8/22:本掲示板は閲覧専用です。データが一部破損しておりますがご了承ください。
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
39 / 332 ツリー ←次へ | 前へ→

CrystalDiskInfo の実行結果報告 ひよひよ 08/1/17(木) 0:23

Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 こ〜いち 08/1/19(土) 23:56
Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告 ひよひよ 08/1/20(日) 0:39

Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告
←back ↑menu ↑top forward→
 こ〜いち WEB  - 08/1/19(土) 23:56 -

引用なし
パスワード
   EPSON DIRECT Endeavor NT2600 (SiS M650 Chipset)のHDD自己換装です。
出来たてホカホカの Dev.25 で実行しました。


----------------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo -Feena- [超暫定版] (C) 2008 hiyohiyo
                   Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------------

         OS : Windows NT 5.1 Build 2600 Service Pack 2
        Date : 2008/01/19 23:50:15

-- Drive0 ------------------------------------------------------------------------
       Model : HTS541010G9AT00
      Firmware : MBZOA60A
  Total Disk Size : 100.0 GB
    Buffer Size : 7539 KB
     Interface : Parallel ATA
      Version : ATA/ATAPI-6
   Transfer Mode : Ultra DMA/100
   Power on Hour : 9487 hours
   Power on Count : 657
    Temparature : 37 C
  S.M.A.R.T Status : 有効
  Check Sum Status : 正常
ASCII String Status : 正常
    Drive Status : 正常

-- Drive0 -- IDENTIFY_DEVICE -----------------------------------------------------
   00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  0A  0B  0C  0D  0E  0F
00:045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
01:FFFF FFFF FFFF 5336 0003 3AE6 0004 424D 4F5A 3641 4130 5448 3553 3134 3130 4730
02:4139 3054 2030 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010
03:0000 0F00 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110 2230 0BA5 0000 0007
04:0003 0078 0078 00F0 0078 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
05:007C 0019 746B 7FE9 4023 F469 3C49 4023 203F 0020 0000 4080 FFFE 403B 80FE 0000
06:0000 0000 0000 0000 2230 0BA5 0000 0000 0000 0000 0000 880D 0000 0000 0000 0000
07:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
08:0001 000B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 41FC 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
09:0000 0000 0000 0000 0000 0000 8000 0000 5A4F 0000 0000 5050 5050 0000 0000 0000
0A:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0B:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0C:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0D:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0E:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0F:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FFA5

-- Drive0 -- S.M.A.R.T -----------------------------------------------------------
ID Current Worst Threshold RawValues [0->5]
001   100  100    62 00 00 00 00 00 00
002   100  100    40 00 00 00 00 00 00
003   152  152    33 02 00 00 00 15 00
004   100  100     0 9A 02 00 00 00 00
005   100  100     5 00 00 00 00 00 00
007   100  100    67 00 00 00 00 00 00
008   100  100    40 00 00 00 00 00 00
009   79  79     0 0F 25 00 00 00 00
010   100  100    60 00 00 00 00 00 00
012   100  100     0 91 02 00 00 00 00
191   100  100     0 00 00 00 00 00 00
192   99  99     0 08 01 00 00 00 00
193   96  96     0 72 B8 00 00 00 00
194   148  148     0 25 00 05 00 35 00
196   100  100     0 00 00 00 00 00 00
197   100  100     0 00 00 00 00 00 00
198   100  100     0 00 00 00 00 00 00
199   200  200     0 00 00 00 00 00 00

Re:CrystalDiskInfo の実行結果報告
←back ↑menu ↑top forward→
 ひよひよ  - 08/1/20(日) 0:39 -

引用なし
パスワード
   ▼こ〜いちさん:
>EPSON DIRECT Endeavor NT2600 (SiS M650 Chipset)のHDD自己換装です。
>出来たてホカホカの Dev.25 で実行しました。
ご報告ありがとうございます。
特に問題はなさそうですね。

39 / 332 ツリー ←次へ | 前へ→
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
ページ:  ┃  記事番号:   
98083
(SS)C-BOARD v3.8(とほほ改ver2.1) is Free