|
こんばんわ。まだ対応リストに載ってないので、報告させていただきます。
ラシーの「LaCie Little Disk, Design by Sam Hecht」の500GBモデルです。中身はSeagateのMomentus 5400.5(ST9500325AS)のようです。以下に少し書いてます。
http://8thway.blogspot.com/2009/04/laciehdd.html
CrystalDiskInfoで見る限りLaCieとは全然分かりません。コントローラはjm1と出てますが、開けてないので型番までは分かりません。筐体がプラスチックで接着剤留めぽいので。ネジ留めなら躊躇なく確かめるのですが。コントローラが分かっている他の機種で、同じVIDとPIDのものがあれば分かるのかもしれませんが。なお、一緒に出ているのは前に出たX25-Mです。では、貼ります。
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 2.7.1 (C) 2008-2009 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Ultimate Edition [6.1 Build 7100] (x86)
Date : 2009/05/11 0:57:40
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) ICH8M-E/M SATA AHCI Controller [ATA]
- INTEL SSDSA2MH080G1GC
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- MATSHITA DVD-RAM UJ-842 ATA Device
+ Intel(R) ICH8M Ultra ATA Storage Controllers - 2850 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) INTEL SSDSA2MH080G1GC : 80.0 GB [0-0-0, pd1]
(2) ST9500325AS : 500.1 GB [1-X-X, jm1] (VID=059Fh, PID=1005h)
----------------------------------------------------------------------------
(1) INTEL SSDSA2MH080G1GC
----------------------------------------------------------------------------
Model : INTEL SSDSA2MH080G1GC
Firmware : 045C8820
Serial Number : ******************
Total Disk Size : 80.0 GB (8.4/80.0/80.0)
Buffer Size : 不明
NV Cache Size : ----
Number of Sectors : 156301488
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 1
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 67 時間
Power On Count : 432 回
Temparature : 不明
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values Attribute Name
03 100 __0 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 100 __0 __0 000000000000 スタート/ストップ回数
05 100 100 __0 000000000000 代替処理済のセクタ数
09 100 100 __0 000000000043 使用時間
0C 100 100 __0 0000000001B0 電源投入回数
C0 100 100 __0 00000000017C 電源直切によるHDDヘッドの緊急退避回数
E8 100 100 _10 000000000000 不明
E9 _97 _97 __0 000000000000 不明
E1 200 200 __0 000000016F13 ロードサイクル回数
E2 255 __0 __0 0000FFFFFFFF ロードイン時間
E3 __0 __0 __0 FFFFFFFFFFFF トルク増幅カウント
E4 __0 __0 __0 0000FFFFFFFF パワーオフリトラクトサイクル
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 40 00 FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
020: FF FF FF FF FF FF 20 20 00 00 00 00 00 00 34 30
030: 43 35 38 38 30 32 4E 49 45 54 20 4C 53 53 53 44
040: 32 41 48 4D 38 30 47 30 47 31 20 43 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 00 40 00 00 00 00 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 B0 F8 50 09 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1E 00 06 01 00 00 48 00 48 00
0A0: FC 00 1A 00 6B 74 01 7C 23 61 69 74 01 BC 23 61
0B0: 7F 40 01 00 01 00 00 00 FE FF 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 F8 50 09 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 40 00 00 01 50 70 51 62 ED 64 99
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C 40
0F0: 1C 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 10 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 01 00 A0 02 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 F0
----------------------------------------------------------------------------
(2) ST9500325AS
----------------------------------------------------------------------------
Enclodure : ST950032 5AS USB Device (VID=059Fh, PID=1005h)
Model : ST9500325AS
Firmware : 0001BSM1
Serial Number : ********
Total Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
Buffer Size : 8192 KB
NV Cache Size : ----
Number of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/150
Power On Hours : 25 時間
Power On Count : 28 回
Temparature : 33 C (91 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values Attribute Name
01 118 100 __6 00000B942EFB リードエラーレート
03 _97 _97 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 100 100 _20 00000000001C スタート/ストップ回数
05 100 100 _36 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 100 253 _30 0002000A44A8 シークエラーレート
09 100 100 __0 000000000019 使用時間
0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 _20 00000000001C 電源投入回数
B8 100 100 _99 000000000000 不明
BB 100 100 __0 000000000000 不明
BC 100 100 __0 000000000000 不明
BD 100 100 __0 000000000000 不明
BE _67 _55 _45 000021190021 エアフロー温度
BF 100 100 __0 000000000000 衝撃によって発生したエラーレート
C0 100 100 __0 00000000000D 電源直切によるHDDヘッドの緊急退避回数
C1 100 100 __0 0000000000BE ロード/アンロードサイクル回数
C2 _33 _45 __0 001200000021 温度
C3 _49 _47 __0 00000B942EFB ハードウェア ECC 検知エラー回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 5A 0C FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
020: FF FF FF FF FF FF 56 56 00 00 00 40 04 00 30 30
030: 31 30 53 42 31 4D 54 53 35 39 30 30 32 33 41 35
040: 20 53 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 02 05 00 00 48 00 40 00
0A0: F0 01 29 00 6B 34 09 7D 23 61 69 34 09 BC 23 61
0B0: 7F 40 42 00 42 00 80 80 FE FF 00 00 00 FE 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 60 38 3A 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 C5 C2 11 FF AE
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 40
0F0: 1C 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 21 00 30 60 38 3A 30 60 38 3A 20 20 02 00 40 01
110: 00 01 00 50 06 3C 0A 3C 00 00 3C 00 00 00 08 00
120: 00 00 00 00 1F 00 80 02 00 00 00 00 08 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 00 80
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B 10 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 18 15 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 29
|
|