|
はじめまして、動作確認報告です。
オウルテック ガチャポンパッ! OWL-ELCD35/EU
http://www.owltech.co.jp/products/drive_case/ELCD35/ELCD35.html
で、USB接続・eSATA接続ともに動作を確認しました。
以前報告のあった OWL-EGP35/EU と基盤はRevまで同じでした。
USB接続時の結果です。
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 2.0.4 (C) 2008 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows Vista Ultimate Edition SP1 [6.0 Build 6001] (x86)
Date : 2009/01/10 21:44:00
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller [ATA]
- WDC WD1500ADFD-00NLR5
- HL-DT-ST BD-RE GGW-H20N
- Microsoft iSCSI Initiator [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD1500ADFD-00NLR5 : 150.0 GB [0-0-0, pd]
(2) ST31000333AS : 1000.2 GB [1-X-X, jm]
-- Disk 1 ------------------------------------------------------------------
内蔵は省略
-- Disk 2 ------------------------------------------------------------------
Enclodure : ST310003 33AS USB Device (VID=152Dh, PID=2336h)
Model : ST31000333AS
Firmware : SD15
Serial Number : 9TE0CAQH
Total Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : 不明
NV Cache Size : ----
Interface : USB (Serial ATA)
Version : ATA8-ACS
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 390 時間
Power On Count : 14 回
Temparature : 33 C (91 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- Disk 2 -- S.M.A.R.T. ----------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values Attribute Name
01 118 100 __6 00000A1143AC リードエラーレート
03 _95 _95 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 100 100 _20 00000000000E スタート/ストップ回数
05 100 100 _36 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 100 253 _30 00000006335A シークエラーレート
09 100 100 __0 000000000186 使用時間
0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 _20 00000000000E 電源投入回数
B8 100 100 _99 000000000000 不明
BB 100 100 __0 000000000000 不明
BC 100 100 __0 000000000000 不明
BD _96 _96 __0 000000000004 不明
BE _67 _44 _45 000B211D0021 エアフロー温度
C2 _33 _56 __0 001300000021 温度
C3 _34 _24 __0 00000A1143AC ハードウェア ECC 検知エラー回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
-- Disk 2 -- IDENTIFY_DEVICE -----------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 5A 0C FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
020: 54 39 30 45 41 43 48 51 00 00 00 00 04 00 44 53
030: 35 31 20 20 20 20 54 53 31 33 30 30 33 30 33 33
040: 53 41 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 00 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 05 00 00 48 00 40 00
0A0: F0 01 29 00 6B 34 01 7D 23 41 69 34 01 BC 23 41
0B0: 7F 40 57 00 57 00 00 00 FE FF 00 00 00 FE 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 6D 70 74 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 C5 56 10 20 1E
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 40
0F0: 1E 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 21 00 B0 6D 70 74 B0 6D 70 74 20 20 02 00 40 01
110: 00 01 00 50 06 3C 0A 3C 00 00 3C 00 00 00 08 00
120: 00 00 00 00 0F 00 80 02 00 00 00 00 08 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2D 00 80
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B 10 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 20 1C 00 00 00 00 02 00 00 00 10 10 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 C2
|
|