|
独自ドメイン希望です。
一つは外付けのHDDが何故か真っ赤です。
IOdata製なんですが、中古で買ったのがまずかったのでしょうか・・・
もう一つ、ノートパソコンの内蔵HDDも黄色いです。
これは壊れたら本当に困るなぁ〜
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 2.0.0 (C) 2008 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows Vista Home Premium Edition SP1 [6.0 Build 6001] (x86)
Date : 2008/12/17 3:34:24
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- Ricoh MMC Host Controller [ATA]
- Ricoh Memory Stick Controller [ATA]
- Ricoh xD-Picture Card Controller [ATA]
+ Intel(R) ICH8M Ultra ATA Storage Controllers - 2850 [ATA]
+ IDE チャネル (0)
- TSSTcorp DVD+-RW TS-L632H ATA Device
+ Intel(R) 82801HEM/HBM SATA AHCI Controller [ATA]
- TOSHIBA MK2546GSX
+ A2CM56VP IDE Controller [SCSI]
- FKT J8H2N49Q SCSI CdRom Device
- Microsoft iSCSI Initiator [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MK2546GSX : 250.0 GB [0-1-0, pd]
(2) SAMSUNG HM250JI : 250.0 GB [1-X-X, jm]
(3) WDC WD5000AAKS-22YGA0 : 500.1 GB [2-X-X, io]
(4) SAMSUNG HD103UJ : 1000.2 GB [3-X-X, io]
-- Disk 1 ------------------------------------------------------------------
Model : TOSHIBA MK2546GSX
Firmware : LB013D
Total Disk Size : 250.0 GB (8.4/137.4/250.0)
Buffer Size : 8192 KB
NV Cache Size : ----
Interface : Serial ATA
Version : ATA8-ACS
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 2617 時間
Power On Count : 484 回
Temparature : 35 C (95 F)
Health Status : 注意
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, AAM
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : FE80h [ON]
-- Disk 1 -- S.M.A.R.T. ----------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 リードエラーレート
03 100 100 __1 0000000006B6 スピンアップ時間
05 100 100 _50 00000000002E 代替処理済のセクタ数
09 _94 _94 __0 00000002657B 使用時間
0C 100 100 __0 0000000001E4 電源投入回数
BF 100 100 __0 000000000248 衝撃によって発生したエラーレート
C0 100 100 __0 000000000012 電源直切によるHDDヘッドの緊急退避回数
C1 100 100 __0 000000000508 ロード/アンロードサイクル回数
C2 100 100 __0 003000100023 温度
C7 100 100 __0 000001CFE38F UltraDMA CRC エラー数
C8 100 100 __0 000005C19057 ライトエラーレート
F0 _94 _94 __0 000000025F74 ヘッドフライング時間
F1 100 100 __0 0001AA0B001F 不明
F2 100 100 __0 00033D086A3E 不明
-- Disk 1 -- IDENTIFY_DEVICE -----------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 40 00 FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 32 20
020: 38 38 54 4A 44 47 54 48 00 00 00 40 00 00 42 4C
030: 31 30 44 33 20 20 4F 54 48 53 42 49 20 41 4B 4D
040: 35 32 36 34 53 47 20 58 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 00 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 07 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 0F 00 00 4C 00 4C 00
0A0: F8 01 00 00 6B 74 09 7F 63 61 69 74 09 3E 63 61
0B0: 3F 20 39 00 00 00 80 00 FE FF 00 00 80 FE 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 70 59 1C 1D 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 40 00 00 00 50 90 03 90 D1 84 27
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 10 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 C5
-- Disk 2 ------------------------------------------------------------------
Enclodure : StoreJet TS250GSJ25M..... USB Device (VID=152Dh, PID=2339h)
Model : SAMSUNG HM250JI
Firmware : HS100-08
Total Disk Size : 250.0 GB (8.4/137.4/250.0)
Buffer Size : 8192 KB
NV Cache Size : ----
Interface : USB (Serial ATA)
Version : ATA8-ACS
Transfer Mode : SATA/150
Power On Hours : 257 時間
Power On Count : 262 回
Temparature : 35 C (95 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, AAM
APM Level : 0080h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
-- Disk 2 -- S.M.A.R.T. ----------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 リードエラーレート
03 252 252 _25 000000000ABE スピンアップ時間
04 100 100 __0 000000000106 スタート/ストップ回数
05 252 252 _10 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 252 252 _51 000000000000 シークエラーレート
08 252 252 _15 000000000000 シークタイムパフォーマンス
09 252 252 __0 000000000101 使用時間
0A 252 252 _51 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 __0 000000000106 電源投入回数
BF 252 252 __0 000000000000 衝撃によって発生したエラーレート
C0 100 100 __0 000000000105 電源直切によるHDDヘッドの緊急退避回数
C2 133 112 __0 002A000E0023 温度
C3 100 100 __0 0000000015D0 ハードウェア ECC 検知エラー回数
C4 252 252 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 252 252 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 252 252 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
C8 100 100 __0 000000000000 ライトエラーレート
C9 252 252 __0 000000000000 ソフトリードエラーレート
DF 100 100 __0 00000000000B ロード/アンロード再試行回数
E1 _99 _99 __0 000000002F62 ロードサイクル回数
-- Disk 2 -- IDENTIFY_DEVICE -----------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 5A 04 FF 3F 37 C8 10 00 56 88 2A 02 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 30 53 56 54 44 4A 51 30 37 32 31 31
020: 30 31 20 20 20 20 20 20 03 00 00 40 04 00 53 48
030: 30 31 2D 30 38 30 41 53 53 4D 4E 55 20 47 4D 48
040: 35 32 4A 30 20 49 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 00 00 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 02 07 00 00 4C 00 40 00
0A0: FE 01 1E 00 6B 74 09 7F 23 61 69 74 01 BC 23 61
0B0: FF 40 33 00 33 00 80 00 FE FF 00 00 00 FE 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 70 59 1C 1D 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 50 00 00 27 01 10 11
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 40
0F0: 1E 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 04 00 97 00 00
120: 00 00 00 9A 00 03 00 24 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 10 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 01 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 67
-- Disk 3 ------------------------------------------------------------------
Enclodure : I-O DATA HDCN-U USB Device (VID=04BBh, PID=011Ch)
Model : WDC WD5000AAKS-22YGA0
Firmware : 12.01C02
Total Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
Buffer Size : 16384 KB
NV Cache Size : ----
Interface : USB (Serial ATA)
Version : ATA8-ACS
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 2122 時間
Power On Count : 686 回
Temparature : 56 C (132 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, AAM
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- Disk 3 -- S.M.A.R.T. ----------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 リードエラーレート
03 195 _82 _21 000000001482 スピンアップ時間
04 100 100 __0 0000000002B6 スタート/ストップ回数
05 200 200 140 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 200 200 _51 000000000000 シークエラーレート
09 _98 _98 __0 00000000084A 使用時間
0A 100 100 _51 000000000000 スピンアップ再試行回数
0B 100 100 _51 000000000000 キャリブレーション再試行回数
0C 100 100 __0 0000000002AE 電源投入回数
C0 200 200 __0 000000000015 電源直切によるHDDヘッドの緊急退避回数
C1 200 200 __0 0000000002B6 ロード/アンロードサイクル回数
C2 _94 _69 __0 000000000038 温度
C4 200 200 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 200 200 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
C8 200 200 _51 000000000000 ライトエラーレート
-- Disk 3 -- IDENTIFY_DEVICE -----------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 7A 42 FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 57 20 2D 44 43 57 53 41
020: 36 38 34 32 38 36 36 39 00 00 00 80 32 00 32 31
030: 30 2E 43 31 32 30 44 57 20 43 44 57 30 35 30 30
040: 41 41 53 4B 32 2D 59 32 41 47 20 30 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 01 40 00 00 00 00 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 00 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 07 00 00 44 00 40 00
0A0: FE 01 00 00 6B 74 61 7F 23 41 69 74 41 BC 23 41
0B0: 7F 40 43 00 43 00 00 00 01 00 00 00 FE 80 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 60 38 3A 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 50 E1 4E C8 00 BF F2
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 40
0F0: 10 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 95 16 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 30 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 10 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 01 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 94
-- Disk 4 ------------------------------------------------------------------
Enclodure : I-O DATA HDCN-U USB Device (VID=04BBh, PID=011Ch)
Model : SAMSUNG HD103UJ
Firmware : 1AA01112
Total Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : 32767 KB
NV Cache Size : ----
Interface : USB (Serial ATA)
Version : ATA/ATAPI-7
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 441 時間
Power On Count : 128 回
Temparature : 49 C (120 F)
Health Status : 危険
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, AAM
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
-- Disk 4 -- S.M.A.R.T. ----------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 リードエラーレート
03 _76 _76 _11 000000001F2C スピンアップ時間
04 100 100 __0 000000000080 スタート/ストップ回数
05 100 100 _10 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 253 253 _51 000000000000 シークエラーレート
08 100 100 _15 000000000000 シークタイムパフォーマンス
09 100 100 __0 0000000001B9 使用時間
0A 100 100 _51 000000000000 スピンアップ再試行回数
0B 100 100 __0 000000000000 キャリブレーション再試行回数
0C 100 100 __0 000000000080 電源投入回数
0D 100 100 __0 000000000000 ソフトリードエラーレート
B7 100 100 __0 000000000000 不明
B8 __1 __1 _99 000000000096 不明
BB 100 100 __0 000000000000 不明
BC 100 100 __0 000000000000 不明
BE _51 _51 __0 000031120031 エアフロー温度
C2 _51 _50 __0 000D32120031 温度
C3 100 100 __0 00000000D477 ハードウェア ECC 検知エラー回数
C4 100 100 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 100 _99 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
C8 100 _99 __0 000000000002 ライトエラーレート
C9 253 253 __0 000000000000 ソフトリードエラーレート
-- Disk 4 -- IDENTIFY_DEVICE -----------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 40 00 FF 3F 37 C8 10 00 56 88 2A 02 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 31 53 50 33 31 4A 51 42 30 36 38 30
020: 39 37 20 20 20 20 20 20 03 00 FF FF 04 00 41 31
030: 30 41 31 31 32 31 41 53 53 4D 4E 55 20 47 44 48
040: 30 31 55 33 20 4A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 00 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 17 00 00 4C 00 40 00
0A0: F8 00 52 00 6B 74 69 7F 33 41 69 74 41 BC 23 41
0B0: FF 40 5A 00 5A 00 00 00 01 00 00 00 00 FE 08 00
0C0: 05 00 5D 00 A0 86 01 00 B0 6D 70 74 00 00 00 00
0D0: 64 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 0F 06 07 97 80
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C 40
0F0: 1C 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 01 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 00
|
|