|    | 
     交換用のHDDはもう用意してるけど・・・ 
ここまできたら完全に壊れるまで使い続けようかと。 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
CrystalDiskInfo 2.0.2 (C) 2008 hiyohiyo 
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/ 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
    OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86) 
  Date : 2008/12/16 16:20:21 
 
-- Controller Map ---------------------------------------------------------- 
 + VIA Bus Master IDE Controller [ATA] 
   + プライマリ IDE チャネル (0) 
     - HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B 
     - Maxtor 2B020H1 
   + セカンダリ IDE チャネル (1) 
     - Maxtor 51536U3 
     - Maxtor 6Y080P0 
 - Adaptec AHA-2930CU PCI SCSI Controller [SCSI] 
 
-- Disk List --------------------------------------------------------------- 
 (1) Maxtor 2B020H1 : 20.0 GB [0-0-0, pd] 
 (2) Maxtor 6Y080P0 : 81.9 GB [1-1-0, pd] 
 (3) Maxtor 51536U3 : 15.3 GB [2-1-1, pd] 
 
-- Disk 1 ------------------------------------------------------------------ 
            Model : Maxtor 2B020H1 
         Firmware : WAH21PB0 
  Total Disk Size : 20.0 GB (8.4/20.0/----) 
      Buffer Size : 2048 KB 
    NV Cache Size : ---- 
        Interface : Parallel ATA 
          Version : ATA/ATAPI-6 
    Transfer Mode : Ultra DMA/100 
   Power On Hours : 63574 時間 
   Power On Count : 1503 回 
      Temparature : 253 C (487 F) 
    Health Status : 注意 
         Features : S.M.A.R.T., APM, AAM 
        APM Level : 0000h [OFF] 
        AAM Level : C0FEh [ON] 
 
-- Disk 1 -- S.M.A.R.T. ---------------------------------------------------- 
ID Cur Wor Thr Raw Values   Attribute Name 
03 235 233 _63 00000000165F スピンアップ時間 
04 253 253 __0 000000000594 スタート/ストップ回数 
05 249 249 _63 00000000000C 代替処理済のセクタ数 
06 253 253 100 000000000000 リードチャネルマージン 
07 253 251 __0 000000000000 シークエラーレート 
08 250 241 187 00000000DCEB シークタイムパフォーマンス 
09 247 247 __0 00000000F856 使用時間 
0A 253 252 223 000000000000 スピンアップ再試行回数 
0B 253 252 223 000000000000 キャリブレーション再試行回数 
0C 250 250 __0 0000000005DF 電源投入回数 
C0 253 253 __0 000000000360 電源直切によるHDDヘッドの緊急退避回数 
C1 252 252 __0 000000001E69 ロード/アンロードサイクル回数 
C2 253 253 __0 000000000000 温度 
C3 253 252 __0 00000000007E ハードウェア ECC 検知エラー回数 
C4 253 253 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数 
C5 253 253 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数 
C6 253 253 __0 000000000000 回復不可能セクタ数 
C7 __1 __1 __0 000000001CE0 UltraDMA CRC エラー数 
C8 253 252 __0 000000000000 ライトエラーレート 
C9 253 244 __0 000000000008 ソフトリードエラーレート 
CA 253 252 __0 000000000000 データアドレスマークエラー 
CB 253 252 180 000000000000 ECC エラーレート 
CC 253 252 __0 000000000000 ソフトウェア ECC 訂正エラー数 
CD 253 252 __0 000000000000 サーマルアスペリティレート 
CF 253 252 __0 000000000000 スピン最大電流 
D0 253 252 __0 000000000000 スピンバズ 
D1 206 205 __0 000000000000 オフラインシークパフォーマンス 
63 253 253 __0 000000000000 不明 
64 253 253 __0 000000000000 不明 
65 253 253 __0 000000000000 不明 
 
-- Disk 1 -- IDENTIFY_DEVICE ----------------------------------------------- 
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F 
000: 40 00 FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00 
010: 00 00 00 00 31 42 36 36 4C 52 45 38 20 20 20 20 
020: 20 20 20 20 20 20 20 20 03 00 00 10 39 00 41 57 
030: 32 48 50 31 30 42 61 4D 74 78 72 6F 32 20 30 42 
040: 30 32 31 48 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80 
060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 00 07 00 FF 3F 10 00 
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 80 A7 54 02 00 00 07 00 
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00 
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
0A0: 7E 00 18 00 69 7C 09 4B 00 40 69 7C 01 0A 03 40 
0B0: 3F 04 00 00 00 00 00 00 00 00 3B 40 FE C0 00 00 
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 98 
 
-- Disk 2 ------------------------------------------------------------------ 
            Model : Maxtor 6Y080P0 
         Firmware : YAR41BW0 
  Total Disk Size : 81.9 GB (8.4/81.9/----) 
      Buffer Size : 7936 KB 
    NV Cache Size : ---- 
        Interface : Parallel ATA 
          Version : ATA/ATAPI-7 
    Transfer Mode : Ultra DMA/133 
   Power On Hours : 240 時間 (?) 
   Power On Count : 178 回 
      Temparature : 26 C (78 F) 
    Health Status : 正常 
         Features : S.M.A.R.T., APM, AAM 
        APM Level : 0000h [OFF] 
        AAM Level : C0FEh [ON] 
 
-- Disk 2 -- S.M.A.R.T. ---------------------------------------------------- 
ID Cur Wor Thr Raw Values   Attribute Name 
03 217 209 _63 0000000035E6 スピンアップ時間 
04 253 253 __0 00000000005D スタート/ストップ回数 
05 253 253 _63 000000000000 代替処理済のセクタ数 
06 253 253 100 000000000000 リードチャネルマージン 
07 253 249 __0 000000000000 シークエラーレート 
08 251 238 187 00000000EC6E シークタイムパフォーマンス 
09 177 177 __0 00000000384B 使用時間 
0A 249 246 157 000000000004 スピンアップ再試行回数 
0B 253 252 223 000000000000 キャリブレーション再試行回数 
0C 253 253 __0 0000000000B2 電源投入回数 
C0 253 253 __0 000000000000 電源直切によるHDDヘッドの緊急退避回数 
C1 253 253 __0 000000000000 ロード/アンロードサイクル回数 
C2 253 253 __0 00000000001A 温度 
C3 253 252 __0 000000000B0F ハードウェア ECC 検知エラー回数 
C4 253 253 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数 
C5 253 253 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数 
C6 253 253 __0 000000000000 回復不可能セクタ数 
C7 199 198 __0 000000000001 UltraDMA CRC エラー数 
C8 253 252 __0 000000000000 ライトエラーレート 
C9 253 252 __0 00000000002D ソフトリードエラーレート 
CA 253 252 __0 000000000000 データアドレスマークエラー 
CB 253 252 180 000000000001 ECC エラーレート 
CC 253 252 __0 000000000000 ソフトウェア ECC 訂正エラー数 
CD 253 252 __0 000000000000 サーマルアスペリティレート 
CF 251 250 __0 000000000002 スピン最大電流 
D0 252 252 __0 000000000001 スピンバズ 
D1 196 191 __0 000000000000 オフラインシークパフォーマンス 
63 253 253 __0 000000000000 不明 
64 253 253 __0 000000000000 不明 
65 253 253 __0 000000000000 不明 
 
-- Disk 2 -- IDENTIFY_DEVICE ----------------------------------------------- 
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F 
000: 40 00 FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00 
010: 00 00 00 00 32 59 35 30 59 38 43 4E 20 20 20 20 
020: 20 20 20 20 20 20 20 20 03 00 00 3E 39 00 41 59 
030: 34 52 42 31 30 57 61 4D 74 78 72 6F 36 20 30 59 
040: 30 38 30 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80 
060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 00 07 00 FF 3F 10 00 
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 00 BA 8A 09 00 00 07 00 
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00 
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
0A0: FE 00 1E 00 6B 7C 09 7B 03 40 69 7C 01 3A 03 40 
0B0: 7F 04 00 00 00 00 00 00 FE FF 3B 40 FE C0 00 00 
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
100: 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 13 
 
-- Disk 3 ------------------------------------------------------------------ 
            Model : Maxtor 51536U3 
         Firmware : DA6207V0 
  Total Disk Size : 15.3 GB (8.4/15.3/----) 
      Buffer Size : 2048 KB 
    NV Cache Size : ---- 
        Interface : Parallel ATA 
          Version : ATA/ATAPI-5 
    Transfer Mode : Ultra DMA/66 
   Power On Hours : 1051213 時間 
   Power On Count : 1397 回 
      Temparature : 不明 
    Health Status : 注意 
         Features : S.M.A.R.T., APM 
        APM Level : 0000h [OFF] 
        AAM Level : ---- 
 
-- Disk 3 -- S.M.A.R.T. ---------------------------------------------------- 
ID Cur Wor Thr Raw Values   Attribute Name 
01 253 250 __0 021C000698F0 リードエラーレート 
03 223 220 _63 1B6E00000039 スピンアップ時間 
04 253 253 __0 0000000003BD スタート/ストップ回数 
05 249 249 _63 00000000000B 代替処理済のセクタ数 
06 253 253 100 000000000000 リードチャネルマージン 
07 253 252 __0 000000014608 シークエラーレート 
08 252 245 187 CFC7000591DF シークタイムパフォーマンス 
09 203 203 __0 000000100A4D 使用時間 
0A 253 252 223 000000000059 スピンアップ再試行回数 
0B 253 252 223 000000000040 キャリブレーション再試行回数 
0C 250 250 __0 000000000575 電源投入回数 
C4 253 253 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数 
C5 253 253 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数 
C6 253 253 __0 000000000000 回復不可能セクタ数 
C7 199 199 __0 000000000745 UltraDMA CRC エラー数 
C8 253 252 __0 00000006230D ライトエラーレート 
C9 253 244 __0 00E7000698F0 ソフトリードエラーレート 
CA 253 252 __0 0000000698F0 データアドレスマークエラー 
CB 253 223 180 0000000698F0 ECC エラーレート 
CC 253 252 __0 0000000698F0 ソフトウェア ECC 訂正エラー数 
CD 253 252 __0 0000000698F0 サーマルアスペリティレート 
CF 253 252 __0 000000000059 スピン最大電流 
D0 253 252 __0 000000000059 スピンバズ 
D1 253 253 __0 000000000000 オフラインシークパフォーマンス 
60 253 253 __0 000000000000 不明 
61 253 253 __0 000000000000 不明 
62 253 253 __0 000000000000 不明 
63 253 253 __0 000000000000 不明 
64 253 253 __0 000000000000 不明 
65 253 253 __0 000000000000 不明 
 
-- Disk 3 -- IDENTIFY_DEVICE ----------------------------------------------- 
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F 
000: 40 00 FF 3F 00 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00 
010: 00 00 00 00 33 4B 41 30 31 42 43 58 20 20 20 20 
020: 20 20 20 20 20 20 20 20 03 00 00 10 39 00 41 44 
030: 32 36 37 30 30 56 61 4D 74 78 72 6F 35 20 35 31 
040: 36 33 33 55 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80 
060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 00 07 00 FF 3F 10 00 
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 F0 FE C9 01 00 00 07 00 
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00 
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
0A0: 3E 00 17 00 69 7C 09 40 00 40 69 7C 01 00 00 40 
0B0: 1F 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 00 00 00 00 
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 DE 
 
   
【WS000000.JPG : 75.4KB】
 
   
【WS000001.JPG : 73.8KB】
  | 
     
    
   |