|
Model : PLEXTOR PX-128M5P
書き込み量:917MB(940,026KB)
PX-128M5Pでは「B1数値(10 DEC)x 64MB」のようです。
書き込み前
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _70 000000000000 リードエラーレート
05 100 100 __0 000000000000 代替処理済のセクタ数
09 100 100 __0 000000000008 使用時間
0C 100 100 __0 000000000011 電源投入回数
B1 100 100 __0 0000000006CF 総書き込み量 (NAND)
B2 100 100 __0 000000000000 不明
B5 100 100 __0 000000000000 不明
B6 100 100 __0 000000000000 不明
BB 100 100 __0 000000000000 ベンダ固有
C0 100 100 __0 000000000009 アンセーフシャットダウン回数
C4 100 100 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 100 100 __0 000000000000 不明
E8 100 100 _10 000000000000 残り寿命
F1 100 100 __0 000000000B64 総書き込み量 (ホスト)
F2 100 100 __0 0000000007CA 総読み込み量 (ホスト)
書き込み後
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _70 000000000000 リードエラーレート
05 100 100 __0 000000000000 代替処理済のセクタ数
09 100 100 __0 000000000008 使用時間
0C 100 100 __0 000000000011 電源投入回数
B1 100 100 __0 0000000006DD 総書き込み量 (NAND)
B2 100 100 __0 000000000000 不明
B5 100 100 __0 000000000000 不明
B6 100 100 __0 000000000000 不明
BB 100 100 __0 000000000000 ベンダ固有
C0 100 100 __0 000000000009 アンセーフシャットダウン回数
C4 100 100 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 100 100 __0 000000000000 不明
E8 100 100 _10 000000000000 残り寿命
F1 100 100 __0 000000000B81 総書き込み量 (ホスト)
F2 100 100 __0 0000000007CA 総読み込み量 (ホスト)
|
|