|
Model : PLEXTOR PX-128M3P
Firmware : 1.03
書込みファイル:1,082,780,360 バイト(1ファイル)
※ディスク上のサイズ:1,082,781,696 バイト
書込み前
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _70 000000000000 リードエラーレート
05 100 100 __0 000000000000 代替処理済のセクタ数
09 100 100 __0 0000000000CF 使用時間
0C 100 100 __0 00000000005D 電源投入回数
B1 100 100 __0 0000000007DC 総書き込み量 (NAND)
B2 100 100 __0 000000000000 不明
B5 100 100 __0 000000000000 不明
B6 100 100 __0 000000000000 不明
BB 100 100 __0 000000000000 ベンダ固有
C0 100 100 __0 000000000009 アンセーフシャットダウン回数
C4 100 100 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 100 100 __0 000000000000 不明
E8 100 100 _10 000000000000 残り寿命
書込み後
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _70 000000000000 リードエラーレート
05 100 100 __0 000000000000 代替処理済のセクタ数
09 100 100 __0 0000000000CF 使用時間
0C 100 100 __0 00000000005D 電源投入回数
B1 100 100 __0 0000000007E4 総書き込み量 (NAND)
B2 100 100 __0 000000000000 不明
B5 100 100 __0 000000000000 不明
B6 100 100 __0 000000000000 不明
BB 100 100 __0 000000000000 ベンダ固有
C0 100 100 __0 000000000009 アンセーフシャットダウン回数
C4 100 100 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 100 100 __0 000000000000 不明
E8 100 100 _10 000000000000 残り寿命
上記のようになりました。
|
|