|
Marvell接続は正しくしきい値が出てますが、Intel側はしきい値が0となっております。
ドライブレターも表示されません。
IRST Ver3.0.0.2003
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 4.6.0 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2012/04/17 23:15:02
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ Asmedia 106x SATA Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Marvell 91xx SATA 6G Controller [SCSI]
- Hitachi HDS721010DLE630 SCSI Disk Device
- Marvell 91xx Config Device
+ Intel(R) C600 Series Chipset SATA AHCI Controller [SCSI]
- ATA Hitachi HDS72101 SCSI Disk Device
- ATA Hitachi HDS72101 SCSI Disk Device
- PIONEER DVD-RW DVR-219L SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Hitachi HDS721010DLE630 : 1000.2 GB [2/3/0, sm]
(2) Hitachi HDS721010DLE630 : 1000.2 GB [X/0/0, cs]
(3) Hitachi HDS721010DLE630 : 1000.2 GB [X/0/1, cs]
----------------------------------------------------------------------------
(1) Hitachi HDS721010DLE630
----------------------------------------------------------------------------
Model : Hitachi HDS721010DLE630
Firmware : MS2OA5R0
Serial Number : MSK5215H09XWSG
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : 25956 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 475 時間
Power On Count : 139 回
Temparature : 33 C (91 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 リードエラーレート
02 141 141 _54 00000000004A スループットパフォーマンス
03 121 121 _24 000300C000BC スピンアップ時間
04 100 100 __0 00000000008B スタート/ストップ回数
05 100 100 __5 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 100 100 _67 000000000000 シークエラーレート
08 113 113 _20 000000000023 シークタイムパフォーマンス
09 100 100 __0 0000000001DB 使用時間
0A 100 100 _60 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 __0 00000000008B 電源投入回数
C0 100 100 __0 00000000008B 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 100 100 __0 00000000008B ロード/アンロードサイクル回数
C2 181 181 __0 002600040021 温度
C4 100 100 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 4D53 4B35 3548 3548 3039 5857 5347
020: 0003 CAC8 0038 4D53 324F 5230 5230 4869 7461 6368
030: 6920 4844 5337 3231 3031 4C45 4C45 3633 3020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 170E 170E 0006 005E 0040
080: 01FC 0029 746B 7D69 4773 BC41 BC41 4763 407F 0052
090: 0000 0000 FFFE 0000 0000 00CA 00CA 00F9 2710 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 00CA 6003 6003 5A87 5000 CCA3
110: 7CC4 83CF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 409C
120: 409C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 000B
130: 0000 0000 2080 0DF1 FA20 4000 4000 2004 0121 0000
140: 0000 050A 0609 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0005 324E 4235 0000 0000 0000 5DBD 84C8 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 003D 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 D5A5
----------------------------------------------------------------------------
(2) Hitachi HDS721010DLE630
----------------------------------------------------------------------------
Model : Hitachi HDS721010DLE630
Firmware : MS2OA5R0
Serial Number : MSK5215H0B6RJG
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : 25956 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 477 時間
Power On Count : 139 回
Temparature : 32 C (89 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 __0 000000000000 リードエラーレート
02 141 141 __0 00000000004A スループットパフォーマンス
03 120 120 __0 000300C100BD スピンアップ時間
04 100 100 __0 00000000008B スタート/ストップ回数
05 100 100 __0 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 100 100 __0 000000000000 シークエラーレート
08 110 110 __0 000000000024 シークタイムパフォーマンス
09 100 100 __0 0000000001DD 使用時間
0A 100 100 __0 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 __0 00000000008B 電源投入回数
C0 100 100 __0 000000000090 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 100 100 __0 000000000090 ロード/アンロードサイクル回数
C2 187 187 __0 002700050020 温度
C4 100 100 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 4D53 4B35 3548 3548 3042 3652 4A47
020: 0003 CAC8 0038 4D53 324F 5230 5230 4869 7461 6368
030: 6920 4844 5337 3231 3031 4C45 4C45 3633 3020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 170E 170E 0006 005E 0040
080: 01FC 0029 746B 7D69 4773 BC41 BC41 4763 207F 0052
090: 0000 0000 FFFE 0000 0000 00CA 00CA 00F9 2710 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 00CA 6003 6003 5A87 5000 CCA3
110: 7CC5 1955 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 409C
120: 409C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 000B
130: 0000 0000 2180 0DF1 FA20 4000 4000 2004 0121 0000
140: 0000 0708 060A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0005 324E 4235 0000 0000 0000 5DBD 84C8 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 003D 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 E5A5
----------------------------------------------------------------------------
(3) Hitachi HDS721010DLE630
----------------------------------------------------------------------------
Model : Hitachi HDS721010DLE630
Firmware : MS2OA5R0
Serial Number : MSK5215H09WM0G
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : 25956 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 477 時間
Power On Count : 139 回
Temparature : 31 C (87 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 __0 000000000001 リードエラーレート
02 135 135 __0 000000000060 スループットパフォーマンス
03 117 117 __0 000300C500C2 スピンアップ時間
04 100 100 __0 00000000008B スタート/ストップ回数
05 100 100 __0 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 100 100 __0 000000000000 シークエラーレート
08 115 115 __0 000000000022 シークタイムパフォーマンス
09 100 100 __0 0000000001DD 使用時間
0A 100 100 __0 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 __0 00000000008B 電源投入回数
C0 100 100 __0 00000000008B 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 100 100 __0 00000000008B ロード/アンロードサイクル回数
C2 193 193 __0 00270004001F 温度
C4 100 100 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 4D53 4B35 3548 3548 3039 574D 3047
020: 0003 CAC8 0038 4D53 324F 5230 5230 4869 7461 6368
030: 6920 4844 5337 3231 3031 4C45 4C45 3633 3020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 170E 170E 0006 005E 0040
080: 01FC 0029 746B 7D69 4773 BC41 BC41 4763 207F 0058
090: 0000 0000 FFFE 0000 0000 00CA 00CA 00F9 2710 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 00CA 6003 6003 5A87 5000 CCA3
110: 7CC4 7EFF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 409C
120: 409C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 000B
130: 0000 0000 2180 0DF1 FA20 4000 4000 2004 0121 0000
140: 0000 030E 030A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0005 324E 4235 0000 0000 0000 5DBD 84C8 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 003D 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 D9A5
|
|