|
Z68チップセット搭載の Shuttle SZ68R5 にて IRST/ISRT 対応が確認できました。
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5 Cynthia Dev4 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2012/04/11 21:19:31
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ AWKJ89MC IDE Controller [SCSI]
- WPCFSTA KDAB4LMF81Y SCSI CdRom Device
+ Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller [SCSI]
- Cynthia
- INTEL SSDSA2M080G2GC
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST3500630AS : 500.1 GB [-1/0/1, cs]
(2) SanDisk SSD P4 32GB : 32.0 GB [-1/0/4, cs]
(3) WDC WD5000AAKS-00YGA0 : 500.1 GB [-1/0/0, cs]
(4) INTEL SSDSA2M080G2GC : 80.0 GB [1/0/2, cs] - il
----------------------------------------------------------------------------
(1) ST3500630AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST3500630AS
Firmware : 3.AAD
Serial Number : 6QG20YRZ
Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 不明
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 714 時間
Power On Count : 187 回
Temparature : 34 C (93 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _90 __0 000007D93BF4 リードエラーレート
03 _93 _93 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 100 100 __0 000000000081 スタート/ストップ回数
05 100 100 __0 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 _73 _60 __0 000001591D21 シークエラーレート
09 100 100 __0 0000000002CA 使用時間
0A 100 100 __0 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 __0 0000000000BB 電源投入回数
BB 100 100 __0 000000000000 報告された訂正不可能エラー
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _66 _38 __0 0087221E0022 エアフロー温度
C2 _34 _62 __0 001400000022 温度
C3 _96 _54 __0 000004DC84A3 ハードウェア ECC 検知エラー回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
C8 100 253 __0 000000000000 ライトエラーレート
CA 100 253 __0 000000000000 データアドレスマークエラー
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 3651 3651 4732 3059 525A
020: 0000 8000 0004 332E 4141 2020 2020 5354 3335 3030
030: 3633 3041 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 00F0 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0506 0506 0000 0048 0048
080: 00FE 0000 346B 7D01 4023 3401 3401 4023 407F 0000
090: 0000 FEFE FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 4000 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0006
120: 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 6030
130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 8002 8002 008A 3C06 3C0A
140: 0000 07C6 0100 0800 1314 0002 0002 0080 0000 0000
150: 00A0 0202 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1200 000B
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 CDA5
----------------------------------------------------------------------------
(2) SanDisk SSD P4 32GB
----------------------------------------------------------------------------
Model : SanDisk SSD P4 32GB
Firmware : SSD 8.10
Serial Number : 111842301720
Disk Size : 32.0 GB (8.4/32.0/32.0)
Buffer Size : 不明
Queue Depth : 1
# of Sectors : 62533296
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 2d
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 71 時間
Power On Count : 271 回
Temparature : 不明
Health Status : 不明
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 __0 000000000000 代替処理済のセクタ数
09 100 100 __0 000000000047 使用時間
0C 100 100 __0 00000000010F 電源投入回数
AB 100 100 __0 000000000000 不明
AC 100 100 __0 000000000000 不明
BB 100 100 __0 000000000000 ベンダ固有
C7 100 100 __0 000000000000 不明
E6 __0 100 __0 000000000000 不明
E8 _97 100 __0 000000000000 ベンダ固有
F1 100 100 __0 000014856560 ベンダ固有
F2 100 100 __0 00000E0810FB ベンダ固有
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 3131 3138 3432 3330 3137 2020 2020 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0000 5353 4420 3130 3130 5361 6E44 6973
030: 6B20 5353 4420 5034 2033 4220 4220 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0101
060: 2EB0 03BA 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 1200
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0206 0206 0004 0048 0048
080: 01F0 0107 746B 7D01 4163 BC01 BC01 4163 407F 0001
090: 0001 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 2EB0 03BA 0000 0000 0000 4000 4000 0000 5001 B445
110: 15E7 1318 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4004
120: 4004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0004 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 1011 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 7AA5
----------------------------------------------------------------------------
(3) WDC WD5000AAKS-00YGA0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD5000AAKS-00YGA0
Firmware : 12.01C02
Serial Number : WD-WCAS82226558
Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 不明
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 2594 時間
Power On Count : 947 回
Temparature : 30 C (86 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 __0 000000000000 リードエラーレート
03 178 176 __0 0000000017BB スピンアップ時間
04 100 100 __0 0000000003E0 スタート/ストップ回数
05 200 200 __0 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 100 253 __0 000000000000 シークエラーレート
09 _97 _97 __0 000000000A22 使用時間
0A 100 100 __0 000000000000 スピンアップ再試行回数
0B 100 100 __0 000000000000 キャリブレーション再試行回数
0C 100 100 __0 0000000003B3 電源投入回数
C0 200 200 __0 000000000083 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 200 200 __0 0000000003E1 ロード/アンロードサイクル回数
C2 120 _92 __0 00000000001E 温度
C4 200 200 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 200 200 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
C8 200 200 __0 000000000000 ライトエラーレート
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 3832 3832 3232 3635 3538
020: 0000 8000 0032 3132 2E30 3032 3032 5744 4320 5744
030: 3530 3030 4141 4B53 2D30 4741 4741 3020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0706 0706 0000 0044 0044
080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 BC41 BC41 4123 407F 0043
090: 0043 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: 00A5 CC85 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 1695 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 303F 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 100E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0DA5
----------------------------------------------------------------------------
(4) INTEL SSDSA2M080G2GC
----------------------------------------------------------------------------
Model : INTEL SSDSA2M080G2GC
Firmware : 2CV102HD
Serial Number : CVPO937200M3080BGN
Disk Size : 80.0 GB (8.4/80.0/80.0)
Buffer Size : 不明
Queue Depth : 32
# of Sectors : 156301488
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 1
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 3020 時間
Power On Count : 1339 回
Host Writes : 2860 GB
Temparature : 不明
Health Status : 正常 (99 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
03 100 100 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 100 100 __0 000000000000 スタート/ストップ回数
05 100 100 __0 000000000001 代替処理済のセクタ数
09 100 100 __0 000000000BCC 使用時間
0C 100 100 __0 00000000053B 電源投入回数
C0 100 100 __0 000000000037 アンセーフシャットダウン回数
E1 200 200 __0 000000016582 総書き込み量
E2 100 100 __0 00000000FFFF 一定時間負荷のメディア消耗
E3 100 100 __0 00000000FFFF 一定時間負荷の読み書き比率
E4 100 100 __0 00000000FFFF ワークロードタイマー
E8 _99 _99 __0 000000000000 利用可能な予備領域 [寿命]
E9 _98 _98 __0 000000000000 メディア消耗指標
B8 100 100 __0 000000000000 エンドツーエンドエラー検出回数
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 4356 504F 3933 3732 3030 3038 3038 3042 474E 2020
020: 0000 0000 0000 3243 5631 4844 4844 494E 5445 4C20
030: 5353 4453 4132 4D30 3830 4743 4743 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: F8B0 0950 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4020
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0506 0506 0000 0048 0048
080: 00FC 001A 746B 7D01 6163 BC01 BC01 6163 407F 0001
090: 0001 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: F8B0 0950 0000 0000 0000 4000 4000 0000 5001 5179
110: 5908 6C47 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 D6A5
|
|