スパムが酷いため休止中です。移転先検討中です。(2014/8/17)
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃ホーム  
270 / 437 ツリー ←次へ | 前へ→

新規購入したディスクの状況 たけちゃん 12/6/17(日) 10:29
Re:新規購入したディスクの状況 ひよひよ 12/6/24(日) 18:21

新規購入したディスクの状況
←back ↑menu ↑top forward→
 たけちゃん  - 12/6/17(日) 10:29 -

引用なし
パスワード
   購入したてのディスクを確認したところ、正常と判断されているのですが、
シークエラーレート
ハードウェア ECC 検知エラー回数
などに非常に大きな数値が表示されます。
このまま使用続けてよいのでしょうか。
あるいはディスクを交換すべきか悩んでいます。
アドバイスをお願いします。


-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST31000524AS : 1000.2 GB [0/0/0, pd1]


----------------------------------------------------------------------------
(1) ST31000524AS
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST31000524AS
        Firmware : JC4A
   Serial Number : 9VPFL383
       Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
     Buffer Size : 不明
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : SATA/600
  Power On Hours : 74 時間
  Power On Count : 63 回
     Temparature : 31 C (87 F)
   Health Status : 正常
        Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : D000h [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _99 __6 000007DCD68C リードエラーレート
03 100 100 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 100 100 _20 00000000003F スタート/ストップ回数
05 100 100 _36 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 _67 _60 _30 0000005C284E シークエラーレート
09 100 100 __0 00000000004A 使用時間
0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 _20 00000000003F 電源投入回数
B7 100 100 __0 000000000000 不明
B8 100 100 _99 000000000000 エンドツーエンドエラー
BB 100 100 __0 000000000000 報告された訂正不可能エラー
BC 100 100 __0 000000000000 コマンドタイムアウト
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _69 _63 _45 00001F15001F エアフロー温度
C2 _31 _40 __0 00130000001F 温度
C3 _41 _33 __0 000007DCD68C ハードウェア ECC 検知エラー回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
F0 100 253 __0 6AB7000000FB ヘッドフライング時間
F1 100 253 __0 00007ACEA422 総書き込み量 (ホスト)
F2 100 253 __0 0000761AB31E 総読み込み量 (ホスト)

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 3956 3956 5046 4C33 3833
020: 0000 0000 0004 4A43 3441 2020 2020 5354 3331 3030
030: 3035 3234 4153 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 850E 850E 0006 0048 0048
080: 01F0 0029 346B 7F01 4163 BC01 BC01 4163 407F 0054
090: 0054 0000 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 4034 6BDC 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0100 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 004F 004F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 9800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 103F 103F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 4DA5

Re:新規購入したディスクの状況
←back ↑menu ↑top forward→
 ひよひよ  - 12/6/24(日) 18:21 -

引用なし
パスワード
   ▼たけちゃんさん:
>購入したてのディスクを確認したところ、正常と判断されているのですが、
>シークエラーレート
>ハードウェア ECC 検知エラー回数
>などに非常に大きな数値が表示されます。
>このまま使用続けてよいのでしょうか。
>あるいはディスクを交換すべきか悩んでいます。
>アドバイスをお願いします。
申し訳ございませんが、個別の診断は実施しておりません。
メーカーしきい値を下回っているわけではないのでとりあえずは様子見で宜しいかと。

270 / 437 ツリー ←次へ | 前へ→
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃ホーム  
ページ:  ┃  記事番号:   
215341
(SS)C-BOARD v3.8(とほほ改ver2.1) is Free