|
USB3.0外付けHDDで動作を確認しましたので報告します。
ADATAのCH11というモデルです。
----------------------------------------------------------------------------
(3) SAMSUNG HN-M101MBB
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : ADATA CH11 USB Device (V=125F, P=A11A, sa1)
Model : SAMSUNG HN-M101MBB
Firmware : 2AR10001
Serial Number : **************
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 296 時間
Power On Count : 296 回
Temparature : 39 C (102 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000001 リードエラーレート
02 252 252 __0 000000000000 スループットパフォーマンス
03 _89 _89 _25 000000000D7D スピンアップ時間
04 100 100 __0 000000000144 スタート/ストップ回数
05 252 252 _10 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 252 252 _51 000000000000 シークエラーレート
08 252 252 _15 000000000000 シークタイムパフォーマンス
09 100 100 __0 000000000128 使用時間
0A 252 252 _51 000000000000 スピンアップ再試行回数
0B 100 100 __0 000000000001 キャリブレーション再試行回数
0C 100 100 __0 000000000128 電源投入回数
B5 100 100 __0 0000003B3B31 不明
BF 100 100 __0 000000000364 衝撃によって発生したエラーレート
C0 252 252 __0 000000000000 電源断による磁気ヘッド退避回数
C2 _61 _60 __0 003000120027 温度
C3 100 100 __0 000000000000 ハードウェア ECC 検知エラー回数
C4 252 252 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 252 252 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 252 252 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
C8 100 100 __0 00000000001D ライトエラーレート
DF 100 100 __0 000000000001 ロード/アンロード再試行回数
E1 _99 _99 __0 000000004987 ロードサイクル回数
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 40 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
020: FF FF FF FF FF FF 20 20 00 00 40 00 00 04 32 41
030: 52 31 30 30 30 31 53 41 4D 53 55 4E 47 20 48 4E
040: 2D 4D 31 30 31 4D 42 42 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 40 00 2F 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 00 00 FF FF 0F FF 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 1D 06 00 04 00 4C 00 40
0A0: 01 FF 00 28 74 6B 7F 69 61 23 74 69 BC 41 61 23
0B0: 40 7F 00 6B 00 6B 00 80 FF FE 00 00 FE 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 6D B0 74 70 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 40 00 00 00 50 02 4E 92 05 B7 34 4D
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1C
0F0: 40 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 15 18 00 00 00 00 00 00 00 00 10 3F 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 A5
|
|