|
ひよひよ様、この前はご回答ありがとうございました。
さて、表題の件、現在S.M.A.R.Tにて「05」及び「C4」が危険な値を示しています。
壊れるのは時間の問題でしょうか?急激に数値が上がってきております。
メイン機なので困っています。以下に情報をコピー致します。ご指導頂ければ幸いです。
なお、これからはバックアップ機のwin7(64bit)のマシンを並行して使用します。
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.0.0 Shizuku Edition (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows Vista Home Basic Edition SP2 [6.0 Build 6002] (x86)
Date : 2012/08/30 19:38:54
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ 標準デュアル チャネル PCI IDE コントローラ [ATA]
- IDE チャネル (0)
- IDE チャネル (1)
+ Intel(R) ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2921 [ATA]
+ IDE チャネル (0)
- Hitachi HDS721616PLA380 ATA Device
+ IDE チャネル (1)
- Optiarc DVD RW AD-7190S ATA Device
+ Intel(R) ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926 [ATA]
- IDE チャネル (0)
- IDE チャネル (1)
- Microsoft iSCSI Initiator [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Hitachi HDS721616PLA380 : 160.0 GB [0/2/0, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) Hitachi HDS721616PLA380
----------------------------------------------------------------------------
Model : Hitachi HDS721616PLA380
Firmware : P22OABEA
Serial Number : *****************
Disk Size : 160.0 GB (8.4/137.4/160.0)
Buffer Size : 7376 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 312581808
Rotation Rate : 不明
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 1
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 2645 時間
Power On Count : 536 回
Temparature : 45 C (113 F)
Health Status : 注意
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : 80FEh [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _89 _89 _16 0000002D001E リードエラーレート
02 100 100 _50 000000000000 スループットパフォーマンス
03 130 130 _24 0002009C0097 スピンアップ時間
04 100 100 __0 0000000002A4 スタート/ストップ回数
05 100 100 __5 000000000004 代替処理済のセクタ数
07 100 100 _67 000000000000 シークエラーレート
08 100 100 _20 000000000000 シークタイムパフォーマンス
09 100 100 __0 000000000A55 使用時間
0A 100 100 _60 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 __0 000000000218 電源投入回数
C0 100 100 __0 000000000301 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 100 100 __0 000000000301 ロード/アンロードサイクル回数
C2 133 133 __0 0031000A002D 温度
C4 100 100 __0 000000000004 セクタ代替処理発生回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 253 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 5056 4739 5A32 5A32 335A 4439 4E56
020: 0003 39A1 0034 5032 324F 4541 4541 4869 7461 6368
030: 6920 4844 5337 3231 3631 4C41 4C41 3338 3020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0706 0706 0000 005E 0040
080: 00FC 001A 346B 7FE9 4773 BE01 BE01 4763 207F 0020
090: 0000 0000 FFFE 0000 80FE 00CA 00CA 00F9 2710 0000
100: 9EB0 12A1 0000 0000 00CA 0000 0000 5A87 5000 CCA3
110: 25F8 17DC 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 000B
130: 0002 0000 2982 0DB1 FE20 4000 4000 0404 0000 0000
140: 0000 5DFF 27B7 11EA 0300 3F7F 3F7F 00C0 0040 2A00
150: 8000 0000 434E 5442 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 003F 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 79A5
|
|